| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 123.36 | ― | 1.53 | ― | 0.35 | -1.09 | -2.4 | -1.15 | 1.93 | -3.24 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.99 | 2363 | 1.74 | 35 | 0.61 | -0.9 | -1.26 | -0.77 | 2.41 | -1.55 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.41 | 2649 | 0.23 | 6 | -0.45 | -1.08 | -1.25 | -0.95 | 2.15 | -1.7 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 146.091 | 897 | 0.81 | 5 | 1.07 | 1.07 | 1.76 | 0.85 | 2.62 | 1.76 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 134.424 | 945 | 0.72 | 5 | -0.26 | -0.37 | 1.01 | -1.46 | 1.55 | 1.01 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 151.895 | 108.38美元【891】 | 4.27 |
0.6【 25】 |
2.77 | 2.16 | 5.34 | 2.7 | 4.64 | 5.34 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 125.87 | 917 | 0.26 | 2 | -0.07 | 0.16 | 3.07 | -0.63 | 2.86 | 2.82 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 128.68 | 1316 | ― | ― | -2.56 | -7.27 | -11.28 | -7.39 | -0.06 | -13.94 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 217.42 | 1487 | 0.19 | 1 | -0.86 | -2.8 | -3.83 | -5.36 | 3.69 | -6.14 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 182.44 | 969 | 0.42 | 3 | -1.68 | -3.9 | -10.73 | -4.06 | -1.16 | -11.47 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.79 | 3029 | 0.11 | 3 | -0.24 | -0.63 | -3.15 | -0.32 | -1.53 | -3.27 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.61 | 3032 | 0.17 | 5 | -0.2 | -0.61 | -3.73 | -0.61 | -1.96 | -4.79 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.94 | 2974 | 0.11 | 3 | -0.26 | -0.65 | -3.15 | -0.29 | -1.52 | -3.16 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.91 | 3114 | 0.1 | 3 | -0.24 | -0.62 | -3.01 | -0.28 | -1.45 | -3.02 |
| 廢鋼 SHFSPI | 103.87 | 2387 | 0.01 | ― | 0.04 | -0.56 | -6.62 | -1.61 | -2.11 | -7.82 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 90.29 | 7378 | 0.15 | 12 | 0.58 | 2.95 | 1.28 | 2.9 | 2.13 | 1.91 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 90.3 | 5328 | 0.8 | 47 | -0.72 | 1.41 | -12.93 | 1.83 | -3.64 | -12.51 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 72.23 | 5634 | ― | ― | 0.34 | 1.78 | -5.96 | 1.73 | -1.91 | -3.97 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 132.29 | 8335 | ― | ― | 0 | 0.51 | 13.12 | -0.78 | 1.97 | 12.56 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 108.77 | 253440 | 1.28 | 3000 | 2.84 | 6.35 | 8.16 | 0.43 | 2.24 | 8.16 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)