| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 903 | 1 | 1.52 | 1.64 | 3.79 | 1.42 | 3.2 | 3.79 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | 5 | -0.16 | -0.46 | 1.68 | -1.55 | 1.46 | 1.68 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.8美元/噸【909】 | 0.03 【 1】 | 4.27 | 4.39 | 9.49 | 4.94 | 6.93 | 9.49 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.45美元/噸【821】 | 0.01 【―】 | 1.81 | 2.11 | ; | 2.11 | 2.11 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120美元/噸【979】 | ― 【―】 | 1.44 | 2.3 | 6.21 | 1.55 | 5.29 | 8.75 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/噸【741】 | ― 【―】 | 2.05 | 3.16 | 9.16 | 4.17 | 8.78 | 13.01 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號