| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.77 | ― | 0.27 | ― | 1.02 | -0.18 | -1.51 | -0.25 | 2.86 | -1.42 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.32 | 2390 | 0.35 | 7 | 1.3 | 0.09 | -0.27 | 0.22 | 3.44 | 0.39 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.38 | 2675 | 0.28 | 8 | 0.16 | -0.53 | -0.71 | -0.4 | 2.72 | -0.33 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 147.231 | 904 | ― | ― | 1.46 | 1.56 | 3.52 | 1.34 | 3.11 | 3.52 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 135.135 | 950 | 0.72 | 5 | -0.13 | -0.42 | 1.59 | -1.52 | 1.49 | 1.59 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 155.134 | 110.83美元【910】 | 1.03 |
0.82【 6】 |
4.12 | 4.13 | 9.06 | 4.67 | 6.66 | 9.06 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 126.92 | 925 | 0.2 | 1 | 0.32 | 0.41 | 3.33 | -0.38 | 3.12 | 3.98 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 128.68 | 1316 | ― | ― | -2.56 | -7.27 | -11.28 | -7.39 | -0.06 | -13.55 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 217.72 | 1489 | 0.38 | 3 | -0.84 | -2.85 | -3.88 | -5.41 | 3.63 | -5.6 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 182.04 | 967 | ― | ― | -1.84 | -4.2 | -11 | -4.35 | -1.47 | -11.48 |
| 鋼坯 SHSPPI | 94.18 | 3074 | 0.3 | 10 | 0.42 | -0.13 | -2.67 | 0.18 | -1.04 | -1.86 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.84 | 3074 | 0.65 | 23 | 0.33 | -0.25 | -3.39 | -0.25 | -1.61 | -3.36 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.37 | 3020 | 0.27 | 9 | 0.44 | -0.13 | -2.64 | 0.23 | -1 | -1.72 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.31 | 3160 | 0.26 | 9 | 0.42 | -0.12 | -2.53 | 0.21 | -0.96 | -1.65 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.25 | 2396 | 0.27 | 6 | 0.16 | -0.46 | -6.52 | -1.51 | -2.01 | -7.14 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 91.57 | 7482 | 0.22 | 17 | 1.31 | 3.6 | 1.91 | 3.54 | 2.77 | 2.66 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 92.8 | 5475 | 0.39 | 23 | 0.55 | 2.18 | -12.27 | 2.6 | -2.91 | -11.78 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 72.51 | 5656 | 0.28 | 22 | 0.33 | 1.77 | -5.96 | 1.72 | -1.92 | -3.87 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 134.68 | 8485 | 0.8 | 50 | 0.75 | 1.12 | 13.8 | -0.19 | 2.58 | 13.85 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 113.06 | 263440 | ― | ― | 5.68 | 9.09 | 10.95 | 3.02 | 4.88 | 10.95 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號