亚洲国产精品久久久久爰色欲,无码日本精品一区二区免费式,含羞草亚洲av无码久久精品,亚洲精品鲁一鲁一区二区三区,亚洲综合欧美自拍,亚洲aⅴ无码精品一区二区三区,91精品免费观看在线播放

產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年01月09日]

2026-01-10 03:52    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 124.69 0.08 1.11 -0.05 -1.38 -0.12 3 -0.91
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 118.17 2387 0.15 3 1.36 0.21 -0.14 0.35 3.57 0.68
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.04 2666 0.34 9 0.16 -0.49 -0.67 -0.36 2.76 -0.17
鐵 礦 石 SHOPI 147.068 903 0.16 1 1.52 1.64 3.79 1.42 3.2 3.79
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 134.424 945 0.72 5 -0.16 -0.46 1.68 -1.55 1.46 1.68
進口鐵礦石 SHIOPI 154.963 110.8美元【909】
0.17
0.03【 1】
4.27 4.39 9.49 4.94 6.93 9.49
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 126.45 922 0.47 3 0.33 0.43 3.35 -0.36 3.14 4.14
二級冶金焦 SHCKI-G2 128.68 1316 -2.56 -7.27 -11.28 -7.39 -0.06 -13.27
二級成本 SHCKI-G2-C 217.42 1487 0.3 2 -0.85 -2.86 -3.89 -5.42 3.62 -5.36
噴吹煤綜合 SHPCIPI 182.02 967 0.02 -1.85 -4.24 -11.04 -4.39 -1.51 -11.48
鋼坯 SHSPPI 93.75 3060 0.43 14 0.5 -0.06 -2.59 0.26 -0.97 -1.52
板坯 SHSPPI-Slab 87.39 3059 0.45 15 0.4 -0.18 -3.31 -0.18 -1.54 -3.08
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.93 3006 0.44 14 0.51 -0.05 -2.56 0.31 -0.92 -1.38
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.88 3146 0.43 14 0.49 -0.05 -2.45 0.29 -0.88 -1.32
廢鋼 SHFSPI 104.33 2398 0.08 2 0.23 -0.4 -6.47 -1.45 -1.95 -6.92
鐵 合 金 SHFPI 91.55 7481 0.02 1 1.44 3.74 2.05 3.69 2.91 2.83
硅鐵 SHFPI-FESI 91.21 5382 1.59 93 0.5 2.15 -12.3 2.57 -2.94 -11.8
硅錳 SHFPI-MNSI 72.51 5656 0.41 1.83 -5.9 1.79 -1.86 -3.78
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 134.68 8485 0.96 1.32 14.03 0.01 2.79 14.23
鉬鐵 SHFPI-FEMO 113.06 263440 5.92 9.45 11.3 3.35 5.22 11.3

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號