| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.79 | 3029 | ― | ― | -0.24 | -0.65 | -3.17 | -0.34 | -1.55 | -2.97 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.61 | 3032 | ― | ― | -0.2 | -0.64 | -3.76 | -0.64 | -1.99 | -4.4 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.94 | 2974 | ― | ― | -0.26 | -0.67 | -3.17 | -0.31 | -1.54 | -2.86 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.91 | 3114 | ― | ― | -0.24 | -0.64 | -3.03 | -0.3 | -1.47 | -2.74 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ― | ― | -0.17 | -0.83 | -2.91 | -0.76 | -1.96 | -2.54 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ― | ― | -0.17 | -0.79 | -2.69 | -0.72 | -1.85 | -2.33 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.58 | 2654 | ↑0.17 | ↑5 | -0.36 | -0.98 | -1.16 | -0.85 | 2.25 | -1.26 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號