| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.88 | 3064 | ↑1.09 | ↑35 | 0.15 | -0.37 | -2.9 | -0.06 | -1.27 | -2.39 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.19 | 3051 | ↑0.58 | ↑19 | 0.03 | -0.49 | -3.62 | -0.49 | -1.84 | -3.88 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.1 | 3011 | ↑1.16 | ↑37 | 0.16 | -0.36 | -2.87 | -0.01 | -1.24 | -2.26 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.05 | 3151 | ↑1.14 | ↑37 | 0.15 | -0.35 | -2.75 | -0.01 | -1.18 | -2.16 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ↑1.61 | ↑50 | 0.39 | -0.41 | -2.49 | -0.34 | -1.54 | -1.77 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ↑1.57 | ↑50 | 0.38 | -0.39 | -2.29 | -0.32 | -1.45 | -1.6 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.66 | 2683 | ↑1.08 | ↑29 | 0.03 | -0.66 | -0.84 | -0.53 | 2.58 | -0.75 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號