| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 93.75 | 3060 | ↓0.43 | ↓14 | 0.5 | -0.06 | -2.59 | 0.26 | -0.97 | -1.52 |
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 87.39 | 3059 | ↓0.45 | ↓15 | 0.4 | -0.18 | -3.31 | -0.18 | -1.54 | -3.08 |
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 93.93 | 3006 | ↓0.44 | ↓14 | 0.51 | -0.05 | -2.56 | 0.31 | -0.92 | -1.38 |
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 96.88 | 3146 | ↓0.43 | ↓14 | 0.49 | -0.05 | -2.45 | 0.29 | -0.88 | -1.32 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ↓0.64 | ↓20 | 0.71 | -0.1 | -2.19 | -0.02 | -1.23 | -0.83 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ↓0.63 | ↓20 | 0.68 | -0.09 | -2 | -0.02 | -1.15 | -0.7 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.04 | 2666 | ↓0.34 | ↓9 | 0.16 | -0.49 | -0.67 | -0.36 | 2.76 | -0.17 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)