| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 94.18 | 3074 | ↑0.3 | ↑10 | 0.42 | -0.13 | -2.67 | 0.18 | -1.04 | -1.86 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.84 | 3074 | ↑0.65 | ↑23 | 0.33 | -0.25 | -3.39 | -0.25 | -1.61 | -3.36 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.37 | 3020 | ↑0.27 | ↑9 | 0.44 | -0.13 | -2.64 | 0.23 | -1 | -1.72 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.31 | 3160 | ↑0.26 | ↑9 | 0.42 | -0.12 | -2.53 | 0.21 | -0.96 | -1.65 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ― | ― | 0.68 | -0.15 | -2.24 | -0.08 | -1.29 | -1.17 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ― | ― | 0.65 | -0.14 | -2.05 | -0.08 | -1.21 | -1.03 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.38 | 2675 | ↓0.28 | ↓8 | 0.16 | -0.53 | -0.71 | -0.4 | 2.72 | -0.33 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號