| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 123.58 | ― | 0.22 | ― | 0.44 | -0.82 | -2.14 | -0.89 | 2.2 | -2.55 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.18 | 2367 | 0.19 | 4 | 0.69 | -0.6 | -0.96 | -0.47 | 2.72 | -0.76 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.58 | 2654 | 0.17 | 5 | -0.36 | -0.98 | -1.16 | -0.85 | 2.25 | -1.26 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 146.091 | 897 | ― | ― | 1.07 | 1.17 | 2.48 | 0.95 | 2.72 | 2.48 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 134.424 | 945 | ― | ― | -0.26 | -0.46 | 1.14 | -1.55 | 1.46 | 1.14 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 152.406 | 108.86美元【894】 | 0.51 |
0.48【 3】 |
2.94 | 2.76 | 6.98 | 3.3 | 5.26 | 6.98 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 125.93 | 918 | 0.06 | 1 | -0.05 | 0.15 | 3.05 | -0.64 | 2.84 | 3.19 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 128.68 | 1316 | ― | ― | -2.56 | -7.27 | -11.28 | -7.39 | -0.06 | -13.94 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 217.38 | 1486 | 0.04 | 1 | -0.87 | -2.83 | -3.87 | -5.39 | 3.64 | -6.01 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 182.03 | 967 | 0.41 | 2 | -1.79 | -4.05 | -10.87 | -4.2 | -1.32 | -11.48 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.79 | 3029 | ― | ― | -0.24 | -0.65 | -3.17 | -0.34 | -1.55 | -2.97 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.61 | 3032 | ― | ― | -0.2 | -0.64 | -3.76 | -0.64 | -1.99 | -4.4 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.94 | 2974 | ― | ― | -0.26 | -0.67 | -3.17 | -0.31 | -1.54 | -2.86 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.91 | 3114 | ― | ― | -0.24 | -0.64 | -3.03 | -0.3 | -1.47 | -2.74 |
| 廢鋼 SHFSPI | 103.88 | 2388 | 0.01 | 1 | 0.05 | -0.55 | -6.61 | -1.6 | -2.1 | -7.57 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 90.55 | 7399 | 0.26 | 21 | 0.73 | 3.08 | 1.4 | 3.02 | 2.25 | 2.05 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 90.34 | 5330 | 0.04 | 2 | -0.7 | 1.28 | -13.05 | 1.69 | -3.77 | -12.6 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.92 | 5610 | 0.31 | 24 | 0.13 | 1.63 | -6.09 | 1.58 | -2.05 | -4.11 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 132.29 | 8335 | ― | ― | 0 | 0.51 | 13.12 | -0.78 | 1.97 | 12.56 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 112.21 | 261440 | 3.44 | 8000 | 4.46 | 7.69 | 9.52 | 1.69 | 3.53 | 9.52 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)